Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000938 17533500 ₲ 25.752.143 ₲ 24.932.756 20-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000929 17533500 ₲ 19.124.174 ₲ 18.515.678 18-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000905 17294499 ₲ 55.054.618 ₲ 53.302.879 19-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000903 17294499 ₲ 120.352.569 ₲ 116.523.168 19-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000887 17294499 ₲ 50.185.680 ₲ 48.588.862 17-07-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000875 17032452 ₲ 31.637.600 ₲ 30.630.948 18-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000862 17032452 ₲ 15.669.664 ₲ 15.171.082 31-05-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000847 17032452 ₲ 13.729.540 ₲ 13.292.690 23-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000832 17032452 ₲ 22.128.900 ₲ 21.424.798 26-03-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435624 001-001-0000801 16837546 ₲ 53.146.400 ₲ 51.455.379 12-02-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2