Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000492 17345749 ₲ 47.339.253 ₲ 45.833.004 29-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000485 17345749 ₲ 12.890.137 ₲ 12.479.997 24-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000484 17345749 ₲ 18.570.947 ₲ 17.980.054 24-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000476 17345749 ₲ 53.236.989 ₲ 51.543.084 17-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000439 17057570 ₲ 36.620.054 ₲ 35.454.871 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000428 17057570 ₲ 15.449.770 ₲ 14.958.185 04-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435631 001-001-0000410 16316217 ₲ 59.398.023 ₲ 57.508.086 15-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV