Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000928 17533500 ₲ 32.873.046 ₲ 31.827.086 18-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000893 17294499 ₲ 66.589.000 ₲ 64.470.258 13-08-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000888 17294499 ₲ 85.416.112 ₲ 82.698.326 17-07-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-000876 17294499 ₲ 37.245.557 ₲ 36.060.471 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000861 17032452 ₲ 22.250.672 ₲ 21.542.696 24-05-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000851 17032452 ₲ 28.054.464 ₲ 27.161.822 23-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000850 17032452 ₲ 21.474.880 ₲ 20.791.589 23-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000800 16837546 ₲ 76.783.654 ₲ 74.340.537 12-02-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000786 16837546 ₲ 92.671.846 ₲ 89.723.195 15-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV