Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004576 14444537 ₲ 3.490.000 ₲ 3.477.309 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004575 14444537 ₲ 3.780.000 ₲ 3.766.255 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004574 14444537 ₲ 2.820.000 ₲ 2.809.745 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004573 14444537 ₲ 2.190.000 ₲ 2.182.036 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004572 14444537 ₲ 5.910.000 ₲ 5.888.509 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004571 14444537 ₲ 2.505.000 ₲ 2.495.891 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004569 14444537 ₲ 1.815.000 ₲ 1.808.400 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004568 14444537 ₲ 4.790.000 ₲ 4.772.582 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375934 001-001-0004567 14444537 ₲ 2.700.000 ₲ 2.690.182 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV