Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002790 16363429 ₲ 15.631.600 ₲ 14.710.046 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002789 16363429 ₲ 15.631.600 ₲ 14.710.046 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 -0002787 16363429 ₲ 2.750.000 ₲ 2.662.500 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002786 16363429 ₲ 3.925.600 ₲ 3.694.167 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002785 16363429 ₲ 3.925.600 ₲ 3.694.167 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002784 16363429 ₲ 3.925.600 ₲ 3.694.167 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002783 16363429 ₲ 3.925.600 ₲ 3.694.167 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002782 16363429 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002781 16363429 ₲ 2.750.000 ₲ 2.662.500 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002780 16363429 ₲ 33.543.600 ₲ 31.566.053 18-09-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2