Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2024-194 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-193 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-192 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 17.297
1334-2024-191 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 21.180
1334-2024-190 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-189 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-188 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-187 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-186 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-185 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 25 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3