Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALSA SRL 80017061-0 CO-11002-10-6391 16-07-2010 ₲ 1.430.000 Proveedor Adjudicado
ANSELMA ARZAMENDIA 908599-8 CO-11002-10-5347 05-07-2010 ₲ 17.233.800 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-11002-10-6393 16-07-2010 ₲ 153.700 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 CO-11002-10-5348 05-07-2010 ₲ 122.803.825 Proveedor Adjudicado
PAPELERA GUAIRA SRL 80022417-5 CO-11002-10-5351 05-07-2010 ₲ 5.726.800 Proveedor Adjudicado
TELEXPAR S.R.L. 80025739-1 CO-11002-10-6392 16-07-2010 ₲ 13.082.000 Proveedor Adjudicado
WON KI CHUNG 2320725-6 CO-11002-10-5350 05-07-2010 ₲ 36.616.580 Proveedor Adjudicado
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS 429350-9 CO-11002-10-5349 05-07-2010 ₲ 115.309.050 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV