Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ 3511441-0 LP-12003-10-11425 04-10-2010 ₲ 71.508.000 Proveedor Adjudicado
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL 80017887-4 LP-12003-10-12289 18-10-2010 ₲ 1.467.542.000 Proveedor Adjudicado
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. 80029396-7 LP-12003-10-11422 04-10-2010 ₲ 1.202.747.760 Proveedor Adjudicado
EL CASTILLO S.A. 80015104-6 LP-12003-10-11573 06-10-2010 ₲ 1.206.090.000 Proveedor Adjudicado
GRIMEX S.A. 80008378-4 LP-12003-10-12290 18-10-2010 ₲ 747.760.040 Proveedor Adjudicado
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. 80020046-2 LP-12003-10-11423 04-10-2010 ₲ 6.594.218.304 Proveedor Adjudicado
NANCY LUCINA GODOY ADORNO 1291137-2 LP-12003-10-12541 21-10-2010 ₲ 1.885.570.837 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12003-10-11424 04-10-2010 ₲ 594.220.000 Proveedor Adjudicado
TAPE PYTA SA 80025318-3 LP-12003-10-11574 06-10-2010 ₲ 394.479.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV