Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ABUELO JUAN S.R.L. 80030832-8 CD-12008-10-4039 17-06-2010 ₲ 834.460 Proveedor Adjudicado
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA 80000077-3 CD-12008-10-4037 17-06-2010 ₲ 4.116.450 Proveedor Adjudicado
FARRES SACEI 80022415-9 CD-12008-10-4035 17-06-2010 ₲ 1.520.000 Proveedor Adjudicado
FONOLUZ S.A. 80015115-1 CD-12008-10-4038 17-06-2010 ₲ 4.636.983 Proveedor Adjudicado
FUSION 2000 S.R.L. 80031201-5 CD-12008-10-4033 17-06-2010 ₲ 4.170.900 Proveedor Adjudicado
MARIA GLORIA SRL 80009379-8 CD-12008-10-4036 17-06-2010 ₲ 128.000 Proveedor Adjudicado
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A. 80023647-5 CD-12008-10-4032 17-06-2010 ₲ 343.800 Proveedor Adjudicado
PIRO`Y S.A. 80000505-8 CD-12008-10-4034 17-06-2010 ₲ 9.285.800 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV