Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALVOG S.A. 80020177-9 LP-28001-10-14053 11-11-2010 ₲ 369.027.000 Proveedor Adjudicado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L 80008449-7 LP-28001-10-14048 11-11-2010 ₲ 9.000.000 Proveedor Adjudicado
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-28001-10-14052 11-11-2010 ₲ 97.900.000 Proveedor Adjudicado
CHARPENTIER SRL 80013232-7 LP-28001-10-14057 11-11-2010 ₲ 109.024.800 Proveedor Adjudicado
CIENTIFICA MILAN S.R.L 80026324-3 LP-28001-10-14047 11-11-2010 ₲ 6.600.000 Proveedor Adjudicado
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL 80002028-6 LP-28001-10-14051 11-11-2010 ₲ 104.020.010 Proveedor Adjudicado
EVEREST INGENIERIA S.R.L. 80009334-8 LP-28001-10-14060 11-11-2010 ₲ 30.635.000 Proveedor Adjudicado
EXIMPAR S.R.L. 80002596-2 LP-28001-10-14059 11-11-2010 ₲ 138.895.600 Proveedor Adjudicado
G T SCIENTIFIC S.A. 80000084-6 LP-28001-10-14049 11-11-2010 ₲ 6.054.000 Proveedor Adjudicado
IN SITU S.A. 80027373-7 LP-28001-10-14056 11-11-2010 ₲ 310.300.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2