Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS 2219167-4 LP-24001-10-13202 29-10-2010 ₲ 1.703.108.000 Proveedor Adjudicado
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-24001-11-20611 25-02-2011 ₲ 1.975.975.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-24001-10-13204 29-10-2010 ₲ 3.181.100.000 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-24001-10-13200 29-10-2010 ₲ 1.038.200.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-24001-10-13197 29-10-2010 ₲ 72.467.500 Proveedor Adjudicado
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L. 80001664-5 LP-24001-10-13205 29-10-2010 ₲ 857.894.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA 80013820-1 LP-24001-10-13201 29-10-2010 ₲ 37.928.000 Proveedor Adjudicado
ELECTROMEDICAL S.R.L. 80012915-6 LP-24001-10-13203 29-10-2010 ₲ 850.810.600 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-24001-10-13199 29-10-2010 ₲ 2.255.665.500 Proveedor Adjudicado
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L. 80003385-0 LP-24001-10-13198 29-10-2010 ₲ 611.015.900 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV