Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL 80017887-4 LP-24001-10-16574 30-11-2010 ₲ 45.353.440 Proveedor Adjudicado
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. 80029396-7 LP-24001-10-16572 30-11-2010 ₲ 143.520.000 Proveedor Adjudicado
GRIMEX S.A. 80008378-4 LP-24001-10-16527 30-11-2010 ₲ 903.856.800 Proveedor Adjudicado
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS 422925-8 LP-24001-10-16528 30-11-2010 ₲ 2.914.986.100 Proveedor Adjudicado
TAPE PYTA SA 80025318-3 LP-24001-10-16724 01-12-2010 ₲ 2.059.140.300 Proveedor Adjudicado
TODO MORFI SRL 80023406-5 LP-24001-10-16595 30-11-2010 ₲ 357.496.800 Proveedor Adjudicado
VALVINA MARIN FRANCO 694840-5 LP-24001-10-16526 30-11-2010 ₲ 329.414.400 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV