Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ADOLFO GONZALEZ BAREIRO 688915-8 CE-12001-10-15216 23-11-2010 ₲ 270.652.320 Proveedor Adjudicado
CALVETE *, LABIA * 1118952 CE-12001-10-15212 23-11-2010 ₲ 57.858.720 Proveedor Adjudicado
CLARA PERLA MUÑOZ NUÑEZ 1003676-8 CE-12001-10-15215 23-11-2010 ₲ 341.339.600 Proveedor Adjudicado
GONZALEZ ROTELA, NIMIO * E-553113 CE-12001-10-15214 23-11-2010 ₲ 190.000.000 Proveedor Adjudicado
JOSE ROSA BENITEZ 954273-6 CE-12001-10-15213 23-11-2010 ₲ 70.021.000 Proveedor Adjudicado
JUAN SIMON GODOY VILLANUEVA 526762-5 CE-12001-10-15211 23-11-2010 ₲ 227.099.000 Proveedor Adjudicado
SANCHEZ VDA DE RIOS 976315 CE-12001-10-15210 23-11-2010 ₲ 82.800.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV