Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
Alfredo Núñez Escobar 445594-0 CE-12001-10-17548 03-12-2010 ₲ 77.347.710 Proveedor Adjudicado
BRITEZ *, SILVA FELICITO 1978091 CE-12001-10-17544 03-12-2010 ₲ 91.353.954 Proveedor Adjudicado
DIAZ *, VICTOR ROLANDO 4459759 CE-12001-10-17545 03-12-2010 ₲ 62.398.241 Proveedor Adjudicado
EISENHUT DE LOPEZ, EMMA ELSI 595557 CE-12001-10-17538 03-12-2010 ₲ 211.728.000 Proveedor Adjudicado
ELADIA JULIANA BRITEZ MELGAREJO 505489-3 CE-12001-10-17546 03-12-2010 ₲ 125.000.000 Proveedor Adjudicado
EMILIO MAGIN BENITEZ MOREL 161152-6 CE-12001-10-17537 03-12-2010 ₲ 514.182.000 Proveedor Adjudicado
GILBERTO RAMON ARGUELLO DIAZ 297266-2 CE-12001-10-17540 03-12-2010 ₲ 12.980.000 Proveedor Adjudicado
JUAN FRANCISCO FACETTI MASULLI 120489-0 CE-12001-10-17543 03-12-2010 ₲ 375.760.000 Proveedor Adjudicado
LIZ YSMENIA SANCHEZ CANO 799666-7 CE-12001-10-17539 03-12-2010 ₲ 115.846.335 Proveedor Adjudicado
NARVAEZ DUARTE, CAYO SECUNDINO 417447-0 CE-12001-10-17536 03-12-2010 ₲ 280.420.134 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2