Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CARLOS ANTONIO MIRANDA VERA 955795-4 LC-12009-11-24649 13-05-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
CARLOS EUGENIO DIAZ CASABIANCA 928912-7 LC-12009-11-23940 04-05-2011 ₲ 24.000.000 Proveedor Adjudicado
CELINO GONZALEZ CANDIA 1304991-7 LC-12009-11-23609 29-04-2011 ₲ 4.800.000 Proveedor Adjudicado
CENTURION BRIGIDO 2104475 LC-12009-11-24629 13-05-2011 ₲ 4.800.000 Proveedor Adjudicado
CHAMORRO VERA, NELLY * 871897-0 LC-12009-11-27290 15-06-2011 ₲ 6.600.000 Proveedor Adjudicado
CHAPARRO *, DINA ANGELA 192069 LC-12009-11-23604 29-04-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
CIRIO VILLALBA 988388-6 LC-12009-11-26030 31-05-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
COOP. MULT. DE CONS.PROD.COMERC. Y DE VIVIENDAS 25 LEGUAS 80038067-3 LC-12009-11-26035 31-05-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
DARDANO DARDANO, ROBERTO * 404587 LC-12009-11-24653 13-05-2011 ₲ 6.600.000 Proveedor Adjudicado
DELGADO *, EUSTACIO * 278193 LC-12009-11-24630 13-05-2011 ₲ 5.400.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 107 resultados