Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DALMI SRL 80016745-7 CO-12010-11-38892 14-11-2011 ₲ 23.972.542 Proveedor Adjudicado
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. 80001799-4 CO-12010-11-38896 14-11-2011 ₲ 6.970.010 Proveedor Adjudicado
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS 365817-1 CO-12010-11-38894 14-11-2011 ₲ 1.650.000 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-12010-11-38891 14-11-2011 ₲ 16.130.400 Proveedor Adjudicado
KUATIAPO S.A. 80018186-7 CO-12010-11-38887 14-11-2011 ₲ 177.531.282 Proveedor Adjudicado
MARTINEZ HERMANOS S.R.L. 80001688-2 CO-12010-11-38890 14-11-2011 ₲ 19.971.683 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CO-12010-11-38893 14-11-2011 ₲ 167.100 Proveedor Adjudicado
PAPELERA GUAIRA SRL 80022417-5 CO-12010-11-38889 14-11-2011 ₲ 23.807.575 Proveedor Adjudicado
TELEXPAR S.R.L. 80025739-1 CO-12010-11-38888 14-11-2011 ₲ 10.486.940 Proveedor Adjudicado
VENEZIA SA 80052713-5 CO-12010-11-38895 14-11-2011 ₲ 8.302.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV