Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALICIA FLOR DE BENITEZ 2207794-4 CO-28001-11-40799 30-11-2011 ₲ 20.944.800 Proveedor Adjudicado
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA 1379066-8 CO-28001-11-40798 30-11-2011 ₲ 8.090.000 Proveedor Adjudicado
FASTER SA.A 80012870-2 CO-28001-11-40254 28-11-2011 ₲ 7.766.000 Proveedor Adjudicado
JULIAN CABRERA SARACHO 1522267-5 CO-28001-11-40255 28-11-2011 ₲ 14.818.400 Proveedor Adjudicado
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA 1872096-0 CO-28001-11-40257 28-11-2011 ₲ 24.820.500 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CO-28001-11-40797 30-11-2011 ₲ 1.878.680 Proveedor Adjudicado
OVERA S.A. 80040315-0 CO-28001-11-40256 28-11-2011 ₲ 18.855.600 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV