Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALICIA FLOR DE BENITEZ 2207794-4 CO-28001-11-33349 31-08-2011 ₲ 133.364.000 Proveedor Adjudicado
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA 80000077-3 CO-28001-11-33347 31-08-2011 ₲ 115.427.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A 80031507-3 CO-28001-11-34300 15-09-2011 ₲ 840.000 Proveedor Adjudicado
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. 80033363-2 CO-28001-11-33554 06-09-2011 ₲ 43.900.000 Proveedor Adjudicado
FONOLUZ S.A. 80015115-1 CO-28001-11-33951 12-09-2011 ₲ 36.117.940 Proveedor Adjudicado
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ 366529-1 CO-28001-11-33703 08-09-2011 ₲ 18.250.000 Proveedor Adjudicado
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL 80019836-0 CO-28001-11-33348 31-08-2011 ₲ 11.088.400 Proveedor Adjudicado
Importadora Coronel Oviedo S.R.L. 80015521-1 CO-28001-11-34574 20-09-2011 ₲ 2.825.100 Proveedor Adjudicado
ISMAEL AMILCAR MENDOZA VARGAS 1091093-0 CO-28001-11-33555 06-09-2011 ₲ 43.988.300 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV