Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL 759843-2 LP-12010-11-34568 20-09-2011 ₲ 299.510.840 Proveedor Adjudicado
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ 1296453-0 LP-12010-11-34569 20-09-2011 ₲ 367.707.230 Proveedor Adjudicado
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA 2327810-2 LP-12010-11-34571 20-09-2011 ₲ 640.408.960 Proveedor Adjudicado
MARIO COMERCIAL S.A. 80027678-7 LP-12010-11-34572 20-09-2011 ₲ 2.820.500 Proveedor Adjudicado
RONALD HERNAN GUERRERO OVELAR 2042556-2 LP-12010-11-34570 20-09-2011 ₲ 76.633.580 Proveedor Adjudicado
VICOZA S.R.L. 80003210-1 LP-12010-11-34573 20-09-2011 ₲ 104.250.300 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV