Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
RIVEROS 1284017 LC-12009-11-31694 10-08-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
ROJAS *, PABLO LUIS 3788922 LC-12009-11-32314 22-08-2011 ₲ 3.600.000 Proveedor Adjudicado
SALINAS GONZALEZ, ROQUE * 397460 LC-12009-11-32400 22-08-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
SILVA ARMOA, FLAMINIO * 432544 LC-12009-11-32324 22-08-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
SILVERO 1258838 LC-12009-11-32413 22-08-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
SILVERO *, LUZ MARINA 4648494 LC-12009-11-32416 22-08-2011 ₲ 8.400.000 Proveedor Adjudicado
SILVIO SEGOVIA ALVAREZ 734013-3 LC-12009-11-31484 08-08-2011 ₲ 7.200.000 Proveedor Adjudicado
SOMA *, FUMIO * 683688 LC-12009-11-31493 08-08-2011 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
SOSA DE GOMEZ, MIRTA BEATRIZ 1801212 LC-12009-11-32316 22-08-2011 ₲ 7.200.000 Proveedor Adjudicado
SOSA *, ELIGIO SIDONIO 170305 LC-12009-11-31471 08-08-2011 ₲ 7.200.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 76 resultados