Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
PASCUAL ODILON BOGADO MONGES 1049703-0 LP-12009-11-45941 29-12-2011 ₲ 230.475.000 Proveedor Adjudicado
PEDRO BRIGIDO ISASI CABRAL 1507343-2 LP-12009-11-45921 29-12-2011 ₲ 115.150.000 Proveedor Adjudicado
PEDRO ISASI MARTINEZ 1507565-6 LP-12009-11-45810 29-12-2011 ₲ 92.000.000 Proveedor Adjudicado
RODE NOEMI FARIÑA CARDOZO 2885965-0 LP-12009-11-45844 29-12-2011 ₲ 116.000.000 Proveedor Adjudicado
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ 1857607-9 LP-12009-11-45910 29-12-2011 ₲ 156.425.000 Proveedor Adjudicado
SHEILA MARIZZA CORONEL GOMEZ 3674569-3 LP-12009-11-45907 29-12-2011 ₲ 163.000.000 Proveedor Adjudicado
SILVIA RAQUEL FRANCO GIMENEZ 2075516-3 LP-12009-11-45854 29-12-2011 ₲ 100.037.275 Proveedor Adjudicado
SILVINO AMARILLA RAMÍREZ 430523-0 LP-12009-11-45805 29-12-2011 ₲ 455.000.000 Proveedor Adjudicado
SISTEMAS INTEGRALES DE TECN.Y DE SERVICIOS SA (SITECB S.A) 80028613-8 LP-12009-11-45880 29-12-2011 ₲ 183.000.000 Proveedor Adjudicado
TECNO AGRO CONSULTORA 80037546-7 LP-12009-11-45890 29-12-2011 ₲ 57.500.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 71 al 80 de 87 resultados