Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
PELAGIO GONZALEZ SANABRIA 2107163-2 LC-13003-12-49287 19-04-2012 ₲ 80.400.000 Proveedor Adjudicado
PIEDRABUENA TESSARI, STELLA MARIS 3982814-0 LC-13003-12-49517 24-04-2012 ₲ 26.400.000 Proveedor Adjudicado
RAMIREZ BALBUENA, JOSE MARCOS 1870457-3 LC-13003-12-49343 20-04-2012 ₲ 33.600.000 Proveedor Adjudicado
RAUL SILVA IBARRA 662942-3 LC-13003-12-49319 20-04-2012 ₲ 84.000.000 Proveedor Adjudicado
RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO 497711-4 LC-13003-12-49310 20-04-2012 ₲ 26.400.000 Proveedor Adjudicado
RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO 497711-4 LC-13003-12-49311 20-04-2012 ₲ 174.000.000 Proveedor Adjudicado
SANTIAGO ALVARENGA TORALES 640189-9 LC-13003-12-49748 27-04-2012 ₲ 79.200.000 Proveedor Adjudicado
SILVA ARMOA, CARLOS * 688796-1 LC-13003-12-49344 20-04-2012 ₲ 34.800.000 Proveedor Adjudicado
VERONICA CRISTINA ZACARIAS GARCETE 3486071-1 LC-13003-12-49318 20-04-2012 ₲ 80.400.000 Proveedor Adjudicado
VICTOR CANDIA RIVEROS 658282-6 LC-13003-12-49328 20-04-2012 ₲ 66.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 63 resultados