Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
FRAN - CAR S.R.L. 80005913-1 CD-12008-12-47714 19-03-2012 ₲ 73.619.750 Proveedor Adjudicado
GASOPAR SRL 80004813-0 CD-12008-12-48095 26-03-2012 ₲ 2.400.000 Proveedor Adjudicado
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. 80020046-2 CD-12008-12-47711 19-03-2012 ₲ 4.870.300 Proveedor Adjudicado
LA FAVORITA S.A. 80065634-2 CD-12008-12-47713 19-03-2012 ₲ 2.637.900 Proveedor Adjudicado
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ 2485825-0 CD-12008-12-47712 19-03-2012 ₲ 1.082.000 Proveedor Adjudicado
MANUEL LUIS ROMAN CABAÑAS 3194744-1 CD-12008-12-47859 21-03-2012 ₲ 6.300.000 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CD-12008-12-47716 19-03-2012 ₲ 3.993.700 Proveedor Adjudicado
NEAD S.R.L. COM. E IND. 80064978-8 CD-12008-12-47710 19-03-2012 ₲ 13.458.500 Proveedor Adjudicado
SUPERMAS SA 80026959-4 CD-12008-12-47715 19-03-2012 ₲ 1.170.620 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV