Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. 80001799-4 CO-12008-12-51350 28-05-2012 ₲ 29.972.840 Proveedor Adjudicado
FRAN - CAR S.R.L. 80005913-1 CO-12008-12-51352 28-05-2012 ₲ 107.694.850 Proveedor Adjudicado
GRIMEX S.A. 80008378-4 CO-12008-12-51357 28-05-2012 ₲ 131.494.500 Proveedor Adjudicado
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. 80020046-2 CO-12008-12-51359 28-05-2012 ₲ 75.142.000 Proveedor Adjudicado
MARILIA INDUSTRIAL SRL 80000987-8 CO-12008-12-51347 28-05-2012 ₲ 112.920.000 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CO-12008-12-52022 06-06-2012 ₲ 6.336.000 Proveedor Adjudicado
VILLA MADRID S.A. 80013652-7 CO-12008-12-53014 21-06-2012 ₲ 1.200.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV