Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
Carlos Ramon Forneron Flores 675018-4 CD-25002-12-63421 23-11-2012 ₲ 519.932 Proveedor Adjudicado
DALMI SRL 80016745-7 CD-25002-12-63428 23-11-2012 ₲ 7.734.892 Proveedor Adjudicado
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 80016180-7 CD-25002-12-63427 23-11-2012 ₲ 1.557.000 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CD-25002-12-63423 23-11-2012 ₲ 16.867.510 Proveedor Adjudicado
MARTINEZ HERMANOS S.R.L. 80001688-2 CD-25002-12-63422 23-11-2012 ₲ 321.880 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CD-25002-12-63420 23-11-2012 ₲ 1.035.414 Proveedor Adjudicado
MOLMAN S.A. 80014304-3 CD-25002-12-63426 23-11-2012 ₲ 6.750.300 Proveedor Adjudicado
PAPELERA GUAIRA SRL 80022417-5 CD-25002-12-63429 23-11-2012 ₲ 6.412.884 Proveedor Adjudicado
TRONIX S.R.L. 80003030-3 CD-25002-12-63424 23-11-2012 ₲ 42.435.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV