Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
FLORENCIO DE GOMEZ, IGNACIA DEL CARMEN 330295-4 LC-12009-12-56099 02-08-2012 ₲ 4.800.000 Proveedor Adjudicado
GOMEZ *, CONSTANCIO * 2392226 LC-12009-12-54884 18-07-2012 ₲ 4.800.000 Proveedor Adjudicado
GONZALEZ CHAVES, CESAR ELPIDIO 736060 LC-12009-12-60236 11-10-2012 ₲ 4.200.000 Proveedor Adjudicado
GONZALEZ *, TRINIDAD * 2130806-3 LC-12009-12-60237 11-10-2012 ₲ 4.200.000 Proveedor Adjudicado
HERRERA MOREL, ANIBAL * 3703294 LC-12009-12-54885 18-07-2012 ₲ 9.600.000 Proveedor Adjudicado
JIMENEZ RIVEROS, CELESTINO * 1310170 LC-12009-12-67457 21-12-2012 ₲ 8.400.000 Proveedor Adjudicado
JULIO CESAR SAMUDIO CORONEL 650974-6 LC-12009-12-55045 19-07-2012 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
LEDESMA DE GONZALEZ, AMADA * 1217683 LC-12009-12-56156 03-08-2012 ₲ 12.000.000 Proveedor Adjudicado
LIGA DEPORTIVA SAN JOSE OBRERO 80034934-2 LC-12009-12-54886 18-07-2012 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
LOPEZ NOBLIA, NERY ROBERTO 2378625 LC-12009-12-57651 29-08-2012 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 42 resultados