Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BLANCA ELENA GONZALEZ GOMEZ 4862695-3 CO-12009-13-84232 24-12-2013 ₲ 79.624.998 Proveedor Adjudicado
Ceferino Suarez Ayala 4590042-6 CO-12009-13-84286 26-12-2013 ₲ 106.166.664 Proveedor Adjudicado
Graciela Dávalos de Arce 1015154-0 CO-12009-13-84226 24-12-2013 ₲ 53.083.332 Proveedor Adjudicado
Miguel Benítez Marín 4798762-6 CO-12009-13-84231 24-12-2013 ₲ 53.083.332 Proveedor Adjudicado
NELSO ANDRES SÁNCHEZ GONZÁLEZ 3448205-9 CO-12009-13-84230 24-12-2013 ₲ 53.083.332 Proveedor Adjudicado
NORMA GRACIELA MAIDANA 2917081-8 CO-12009-13-84228 24-12-2013 ₲ 53.083.332 Proveedor Adjudicado
TERESITA ESPINOLA ECHEVERRIA 1305020-6 CO-12009-13-84227 24-12-2013 ₲ 53.083.332 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV