Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. 80002358-7 LP-23003-13-83715 20-12-2013 ₲ 8.080.000 Proveedor Adjudicado
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 LP-23003-13-83745 20-12-2013 ₲ 21.000.000 Proveedor Adjudicado
IN DESING S.R.L. 80046351-0 LP-23003-13-83749 20-12-2013 ₲ 177.550.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83739 20-12-2013 ₲ 377.068.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83722 20-12-2013 ₲ 9.860.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83721 20-12-2013 ₲ 6.300.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83717 20-12-2013 ₲ 4.400.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83733 20-12-2013 ₲ 68.398.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83725 20-12-2013 ₲ 22.495.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS CARRILLO 2237441-8 LP-23003-13-83737 20-12-2013 ₲ 122.258.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2