Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA 774435-8 CO-25005-13-82395 17-12-2013 ₲ 112.025.000 Proveedor Adjudicado
EMILIO GOTZE PETERSEN 528488-0 CO-25005-13-82407 17-12-2013 ₲ 73.685.000 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-25005-13-83886 20-12-2013 ₲ 15.720.860 Proveedor Adjudicado
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. 80049270-6 CO-25005-13-82405 17-12-2013 ₲ 123.389.908 Proveedor Adjudicado
PAMAQ S.A. 80011245-8 CO-25005-13-82404 17-12-2013 ₲ 25.450.000 Proveedor Adjudicado
ULTRA S.R.L 80002093-6 CO-25005-13-82402 17-12-2013 ₲ 9.800.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV