Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CAMPUZANO MENDEZ, EMILIA ANA 240777-9 CE-12007-14-93878 19-09-2014 ₲ 6.967.000 Proveedor Adjudicado
FERREIRO BAREIRO, MARIA DEL CARMEN E-0001457 CE-12007-14-93876 19-09-2014 ₲ 12.581.000 Proveedor Adjudicado
FLORENTIN MELGAREJO, LETICIA MARIA VISITACION 364244-5 CE-12007-14-94478 26-09-2014 ₲ 6.967.000 Proveedor Adjudicado
FRANCISCA SOLANA ROMERO VILLALBA 328204-0 CE-12007-14-94492 26-09-2014 ₲ 6.967.000 Proveedor Adjudicado
MARIA LUISA MACCHI SALIM 442129-9 CE-12007-14-93880 19-09-2014 ₲ 6.967.000 Proveedor Adjudicado
MOLGATINI *, SUSANA LILIANA E-0001438 CE-12007-14-93634 16-09-2014 ₲ 10.985.500 Proveedor Adjudicado
MONICA CRISTINA AUCHTER E-0001424 CE-12007-14-93990 22-09-2014 ₲ 9.507.000 Proveedor Adjudicado
RODRIGUEZ *, ROSALIA * 623939-0 CE-12007-14-94474 26-09-2014 ₲ 6.967.000 Proveedor Adjudicado
Selva Iris Ale Parodi E-0001425 CE-12007-14-93989 22-09-2014 ₲ 12.581.000 Proveedor Adjudicado
TORRES ALVIAL, CESAR SATURNINO E-0001458 CE-12007-14-94354 25-09-2014 ₲ 12.873.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2