Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BALBUENA *, JUANITA * 454264-9 LC-13001-14-96737 31-10-2014 ₲ 6.400.000 Proveedor Adjudicado
BENITEZ VDA. DE FRANCO JUSTINA X-15951 LC-13001-14-96743 31-10-2014 ₲ 8.000.000 Proveedor Adjudicado
BLANCO * MARTINA * 783136 LC-13001-14-96744 31-10-2014 ₲ 9.600.000 Proveedor Adjudicado
BRITOS DE MENDEZ, FRANCISCA * 1480682 LC-13001-14-96746 31-10-2014 ₲ 6.400.000 Proveedor Adjudicado
CRISTINA NATIVIDAD CORREA FRANCO 2921522-6 LC-13001-14-96735 31-10-2014 ₲ 11.520.000 Proveedor Adjudicado
GARCIA TALAVERA, JAVIER ANATALIO 1257037-0 LC-13001-14-96734 31-10-2014 ₲ 8.000.000 Proveedor Adjudicado
GONZALEZ *, CRISTIAN ALFREDO 2327364-0 LC-13001-14-96755 31-10-2014 ₲ 6.400.000 Proveedor Adjudicado
MILCIADES RIOS E-1079043 LC-13001-14-96765 31-10-2014 ₲ 6.400.000 Proveedor Adjudicado
ROJAS BARRETO, MARCIAL * 392954-0 LC-13001-14-96736 31-10-2014 ₲ 8.000.000 Proveedor Adjudicado
SAMUDIO GIRET, TOMASA * 1719034-7 LC-13001-14-96766 31-10-2014 ₲ 8.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2