Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-23004-14-95591 15-10-2014 ₲ 317.349.998 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-23004-14-95609 15-10-2014 ₲ 113.799.990 Proveedor Adjudicado
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. 80049042-8 LP-23004-14-95622 15-10-2014 ₲ 800.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-23004-14-95596 15-10-2014 ₲ 3.413.420.420 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-23004-14-95620 15-10-2014 ₲ 85.400.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-23004-14-95593 15-10-2014 ₲ 1.290.000.000 Proveedor Adjudicado
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L. 80001664-5 LP-23004-14-95598 15-10-2014 ₲ 34.100.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A. 80025906-8 LP-23004-14-95618 15-10-2014 ₲ 137.935.000 Proveedor Adjudicado
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. 80006276-0 LP-23004-15-103779 27-02-2015 ₲ 305.390.980 Proveedor Adjudicado
INDEX S.A.C.I. 80002742-6 LP-23004-15-103778 27-02-2015 ₲ 68.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
  • 1 (current)
  • 2