Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. 80049042-8 LP-23004-15-108388 30-06-2015 ₲ 1.825.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-23004-15-108384 30-06-2015 ₲ 1.504.686.900 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-23004-15-108382 30-06-2015 ₲ 554.000.000 Proveedor Adjudicado
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L. 80001664-5 LP-23004-15-108533 06-07-2015 ₲ 641.540.000 Proveedor Adjudicado
ELECTROMEDICAL S.R.L. 80012915-6 LP-23004-15-108713 09-07-2015 ₲ 23.232.000 Proveedor Adjudicado
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. 80006276-0 LP-23004-15-108386 30-06-2015 ₲ 248.929.000 Proveedor Adjudicado
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A. 80004221-2 LP-23004-15-108535 ₲ 388.000.000 Proveedor Adjudicado
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L. 80003385-0 LP-23004-15-108537 06-07-2015 ₲ 1.080.562.000 Proveedor Adjudicado
ROEMMERS SACI 80003391-4 LP-23004-15-108944 16-07-2015 ₲ 284.100.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV