Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANDRES H. ARCE SA 80023488-0 LP-24001-15-112956 07-10-2015 ₲ 219.600.000 Proveedor Adjudicado
BAYER SA 80016201-3 LP-24001-15-112987 07-10-2015 ₲ 5.569.110.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-24001-15-112971 07-10-2015 ₲ 623.988.000 Proveedor Adjudicado
Bioethic Pharma S.A. 80058902-5 LP-24001-15-113006 07-10-2015 ₲ 1.356.150.000 Proveedor Adjudicado
Bioethic Pharma S.A. 80058902-5 LP-24001-15-112988 07-10-2015 ₲ 1.404.000.000 Proveedor Adjudicado
BIOTENG S.A. 80035226-2 LP-24001-15-112990 07-10-2015 ₲ 2.240.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-24001-15-112911 06-10-2015 ₲ 5.952.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-24001-15-112910 06-10-2015 ₲ 4.356.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-24001-15-112909 06-10-2015 ₲ 4.080.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-24001-15-112912 06-10-2015 ₲ 13.019.947.200 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 63 resultados