Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL 80014351-5 LP-24001-15-112926 06-10-2015 ₲ 364.779.040 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA 80013820-1 LP-24001-15-112991 07-10-2015 ₲ 10.020.000 Proveedor Adjudicado
HOSPICENTER SA 80026015-5 LP-24001-15-112930 06-10-2015 ₲ 192.647.100 Proveedor Adjudicado
HOSPY IMPORT S.R.L. 80067278-0 LP-24001-15-113548 21-10-2015 ₲ 119.002.380 Proveedor Adjudicado
INTERLABO S.R.L. 80051446-7 LP-24001-15-113863 28-10-2015 ₲ 48.684.000 Proveedor Adjudicado
INTERLABO S.R.L. 80051446-7 LP-24001-15-112933 06-10-2015 ₲ 195.840.000 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-24001-15-113753 26-10-2015 ₲ 1.004.280.200 Proveedor Adjudicado
MAKRI S.A. 80029237-5 LP-24001-15-113859 28-10-2015 ₲ 588.690.123 Proveedor Adjudicado
MAKRI S.A. 80029237-5 LP-24001-15-112931 06-10-2015 ₲ 66.000.125 Proveedor Adjudicado
PROSALUDFARMA S.A. 80033584-8 LP-24001-15-113860 28-10-2015 ₲ 6.622.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 29 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3