Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AGROINDUSTRIAL YACAREY SACI (A.Y.S.A.) 80007182-4 AN-26003-16-119140 15-03-2016 ₲ 497.964.544 Proveedor Adjudicado
ALBORADA AGRO INDUSTRIAL IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES SRL 80028315-5 AN-26003-16-119141 15-03-2016 ₲ 497.961.552 Proveedor Adjudicado
BLAS JOSÉ MELGAREJO ZARATE 4426581-6 AN-26003-16-119137 15-03-2016 ₲ 301.342.272 Proveedor Adjudicado
COOP.AGRO-INDUSTRIAL "YEGROS" LIMITADA 80005523-3 AN-26003-16-119139 15-03-2016 ₲ 497.961.552 Proveedor Adjudicado
CORNELIO MELGAREJO LOVERA 1985249-5 AN-26003-16-119135 15-03-2016 ₲ 301.345.264 Proveedor Adjudicado
DESTILERIA BOQUERON SA 80021659-8 AN-26003-16-119132 15-03-2016 ₲ 497.964.544 Proveedor Adjudicado
FLORENTINO OSMAR GAYOL LARRAMENDIA 678946-3 AN-26003-16-119138 15-03-2016 ₲ 301.345.264 Proveedor Adjudicado
GRUPO CERRO GUY S.R.L. 80080575-5 AN-26003-16-119142 15-03-2016 ₲ 497.961.552 Proveedor Adjudicado
LILIAN BRITEZ DE ROLON 2393438-7 AN-26003-16-119136 15-03-2016 ₲ 497.961.552 Proveedor Adjudicado
NANCY STELA AREVALOS ORTIGOZA 1335349-7 AN-26003-16-119333 21-03-2016 ₲ 301.342.272 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2