Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-23004-17-135832 17-03-2017 ₲ 283.000.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-23004-17-135620 14-03-2017 ₲ 25.620.000 Proveedor Adjudicado
Bioethic Pharma S.A. 80058902-5 LP-23004-16-132288 21-12-2016 ₲ 382.000.000 Proveedor Adjudicado
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. 80049042-8 LP-23004-17-135630 14-03-2017 ₲ 2.500.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-23004-16-131630 15-12-2016 ₲ 5.669.387.560 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-23004-17-135836 17-03-2017 ₲ 261.100.000 Proveedor Adjudicado
CENTRO MEDICO AMANECER S.A 80007483-1 LP-23004-17-135619 14-03-2017 ₲ 502.000.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-23004-17-135835 17-03-2017 ₲ 3.290.050.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A. 80025906-8 LP-23004-17-135834 17-03-2017 ₲ 25.020.000 Proveedor Adjudicado
ELECTROMEDICAL S.R.L. 80012915-6 LP-23004-17-135831 17-03-2017 ₲ 117.400.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 23 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3