Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BLANCA NIMIA CANO FARIÑA 511870-0 LP-12016-16-129705 14-11-2016 ₲ 75.500.000 Proveedor Adjudicado
DIOSNEL BERNAL CHAVES 1138952-4 LP-12016-16-129701 14-11-2016 ₲ 239.290.425 Proveedor Adjudicado
EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A. 80045899-0 LP-12016-16-129758 15-11-2016 ₲ 45.500.000 Proveedor Adjudicado
FANNY MARIA PEREIRA BELLO 1164105-3 LP-12016-16-129702 14-11-2016 ₲ 34.000.000 Proveedor Adjudicado
FERNANDO MANUEL FIGUEREDO CARDOZO 3510594-1 LP-12016-16-129704 14-11-2016 ₲ 262.000.000 Proveedor Adjudicado
Gladys Teresa Borba Rolon 665266-2 LP-12016-16-129706 14-11-2016 ₲ 83.500.000 Proveedor Adjudicado
Netsys Capacitación S.R.L. 80068944-5 LP-12016-16-129707 14-11-2016 ₲ 231.800.000 Proveedor Adjudicado
OSCAR DANIEL LEGUIZAMON CHAPARRO 2297479-2 LP-12016-16-129703 14-11-2016 ₲ 72.240.000 Proveedor Adjudicado
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO 634987-0 LP-12016-16-129756 15-11-2016 ₲ 39.050.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV