Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ABUNDIO LOPEZ IBARRA 2208524-6 LP-25002-16-134252 27-12-2016 ₲ 941.985.148 Proveedor Adjudicado
ANTONIO SATURNINO ROA 374999-1 LP-25002-16-134265 27-12-2016 ₲ 1.443.359.014 Proveedor Adjudicado
B.H.M. INGENIERIA S.R.L 80000057-9 LP-25002-16-134290 27-12-2016 ₲ 695.780.000 Proveedor Adjudicado
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L 80005731-7 LP-25002-16-134294 27-12-2016 ₲ 1.015.330.000 Proveedor Adjudicado
Fidelino Aguero Otazú 2106740-6 LP-25002-16-134234 27-12-2016 ₲ 1.625.308.000 Proveedor Adjudicado
GILBERTO MIRANDA ALMIRON 836689-6 LP-25002-16-134361 28-12-2016 ₲ 1.409.575.898 Proveedor Adjudicado
INDEL S.A.C.I. 80011156-7 LP-25002-16-134299 27-12-2016 ₲ 865.783.400 Proveedor Adjudicado
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA 80010307-6 LP-25002-16-134296 27-12-2016 ₲ 452.736.000 Proveedor Adjudicado
Luis Alberto Salinas 495501-3 LP-25002-16-134282 27-12-2016 ₲ 3.702.024.920 Proveedor Adjudicado
RAMON MACCHI 395978-3 LP-25002-16-134268 27-12-2016 ₲ 1.518.122.044 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2