Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AVANCE PHARMA S.A.C.I. 80029141-7 LP-12008-17-139962 27-06-2017 ₲ 3.931.200.000 Proveedor Adjudicado
BASE BASE SA 80027139-4 LP-12008-17-139961 27-06-2017 ₲ 1.380.675.000 Proveedor Adjudicado
Bioethic Pharma S.A. 80058902-5 LP-12008-17-139969 27-06-2017 ₲ 11.088.000.000 Proveedor Adjudicado
BIOTENG S.A. 80035226-2 LP-12008-17-139965 27-06-2017 ₲ 6.565.800.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-12008-17-139955 27-06-2017 ₲ 6.564.999.000 Proveedor Adjudicado
CENTRO MEDICO AMANECER S.A 80007483-1 LP-12008-17-139927 26-06-2017 ₲ 4.347.000.000 Proveedor Adjudicado
COMFAR 80011726-3 LP-12008-17-139931 26-06-2017 ₲ 8.707.700.000 Proveedor Adjudicado
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A. 80004955-1 LP-12008-17-139923 26-06-2017 ₲ 3.572.560.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN 80003833-9 LP-12008-17-139921 26-06-2017 ₲ 5.267.660.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA) 80019573-6 LP-12008-17-139956 27-06-2017 ₲ 9.552.960.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 42 resultados