Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BIKO PARAGUAY S.A. 80073793-8 LP-12008-19-172710 12-06-2019 ₲ 5.087.591.000 Proveedor Adjudicado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. 80008449-7 LP-12008-19-173423 27-06-2019 ₲ 136.500.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-12008-19-172707 12-06-2019 ₲ 297.600.000 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-12008-19-173032 20-06-2019 ₲ 270.440.000 Proveedor Adjudicado
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-12008-19-173031 20-06-2019 ₲ 2.701.044.000 Proveedor Adjudicado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 80017185-3 LP-12008-19-173304 25-06-2019 ₲ 149.576.000 Proveedor Adjudicado
G T SCIENTIFIC S.A. 80000084-6 LP-12008-19-172706 12-06-2019 ₲ 1.897.951.600 Proveedor Adjudicado
INFOTEC SA 80021897-3 LP-12008-19-173266 25-06-2019 ₲ 2.339.280.000 Proveedor Adjudicado
MATHER COMPANY SRL 80006850-5 LP-12008-19-173265 25-06-2019 ₲ 16.500.000 Proveedor Adjudicado
SIEGEN S.A. 80037885-7 LP-12008-19-172709 12-06-2019 ₲ 30.720.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2