Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A 80000146-0 LP-24001-19-168672 28-02-2019 ₲ 14.136.221.650 Proveedor Adjudicado
LIBRA PARAGUAY S.A. 80023379-4 LP-24001-19-168708 01-03-2019 ₲ 12.179.545.000 Proveedor Adjudicado
LUIS CASSANELLO S.A.I.C 80013853-8 LP-24001-19-168763 05-03-2019 ₲ 4.276.800.000 Proveedor Adjudicado
MATHER COMPANY SRL 80006850-5 LP-24001-19-168821 07-03-2019 ₲ 294.000.000 Proveedor Adjudicado
MEDICAL PHARMA S.A. 80062466-1 LP-24001-19-168575 26-02-2019 ₲ 3.856.335.000 Proveedor Adjudicado
MEDICINE S.A. 80015176-3 LP-24001-19-168991 13-03-2019 ₲ 2.550.000.000 Proveedor Adjudicado
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA 80062246-4 LP-24001-19-168762 05-03-2019 ₲ 1.670.760.000 Proveedor Adjudicado
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 80022558-9 LP-24001-19-168664 28-02-2019 ₲ 7.287.610.000 Proveedor Adjudicado
PROSALUD FARMA S.A. 80033584-8 LP-24001-19-168560 26-02-2019 ₲ 19.152.000.000 Proveedor Adjudicado
QUIMFA S.A. 80074991-0 LP-24001-19-168761 05-03-2019 ₲ 57.091.625.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 33 resultados