Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ABELINA ROSA GIMENEZ DELGADO 849710-9 LC-13003-19-174660 19-07-2019 ₲ 259.200.000 Proveedor Adjudicado
ALBERTO ANDRES LUQUE ALMEIDA 1271373-2 LC-13003-19-175975 16-08-2019 ₲ 40.800.000 Proveedor Adjudicado
CARLOS MARINO MARTINEZ FERREIRA 397811-7 LC-13003-19-176031 16-08-2019 ₲ 52.800.000 Proveedor Adjudicado
CORNELIA CHAVEZ SANTACRUZ 1677492-2 LC-13003-19-175831 13-08-2019 ₲ 108.000.000 Proveedor Adjudicado
Edgar Isaac Ortiz Riveros 836029-4 LC-13003-19-175994 16-08-2019 ₲ 126.000.000 Proveedor Adjudicado
INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ 665609-9 LC-13003-19-176099 19-08-2019 ₲ 84.000.000 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS UNGER GARCETE 3564686-1 LC-13003-19-176007 16-08-2019 ₲ 246.000.000 Proveedor Adjudicado
LUIS ALBERTO PEÑA VILLABA 2423606-3 LC-13003-19-176098 19-08-2019 ₲ 55.200.000 Proveedor Adjudicado
LUIS PEDRO LLANO IMAS 299976-5 LC-13003-19-175992 16-08-2019 ₲ 108.000.000 Proveedor Adjudicado
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ 814961-5 LC-13003-19-176011 16-08-2019 ₲ 76.800.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2