Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-23004-19-172070 31-05-2019 ₲ 148.000.000 Proveedor Adjudicado
A.S. GROUP S.A. 80092018-0 LP-23004-19-172700 12-06-2019 ₲ 605.100.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-23004-19-172063 31-05-2019 ₲ 1.581.991.300 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-23004-19-172199 04-06-2019 ₲ 4.529.582.820 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-23004-19-172696 12-06-2019 ₲ 861.300.000 Proveedor Adjudicado
NESTOR VEGA SORIA 2040337-2 LP-23004-19-172071 31-05-2019 ₲ 254.700.000 Proveedor Adjudicado
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L. 80003385-0 LP-23004-19-172058 31-05-2019 ₲ 893.640.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV