Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BIKO PARAGUAY S.A. 80073793-8 LP-28001-19-175134 30-07-2019 ₲ 8.080.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-28001-19-175815 12-08-2019 ₲ 125.700.100 Proveedor Adjudicado
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-28001-19-175135 30-07-2019 ₲ 201.282.000 Proveedor Adjudicado
DUTRIEC SA 80015056-2 LP-28001-19-175624 07-08-2019 ₲ 207.012.500 Proveedor Adjudicado
EUROQUIMICA S.A. 80061211-6 LP-28001-19-175814 12-08-2019 ₲ 420.000.000 Proveedor Adjudicado
EUROTEC S.A. 80039913-7 LP-28001-19-175818 12-08-2019 ₲ 1.545.419.000 Proveedor Adjudicado
FUSA S.A. 80011523-6 LP-28001-19-177145 05-09-2019 ₲ 323.600.000 Proveedor Adjudicado
G T SCIENTIFIC S.A. 80000084-6 LP-28001-19-175819 12-08-2019 ₲ 2.368.100 Proveedor Adjudicado
INFOTEC SA 80021897-3 LP-28001-19-175136 30-07-2019 ₲ 124.402.000 Proveedor Adjudicado
IRIS PATRICIA POSADA 4601610-4 LP-28001-19-175538 06-08-2019 ₲ 1.135.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2