Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
Federico Ysaac Amarilla Bedoya 2888119-2 LP-12008-19-181291 22-11-2019 ₲ 60.022.800 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-180920 18-11-2019 ₲ 100.094.400 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-181065 20-11-2019 ₲ 220.890.000 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-181803 29-11-2019 ₲ 490.000 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-181044 20-11-2019 ₲ 14.136.000 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-180879 18-11-2019 ₲ 343.000 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-12008-19-181055 20-11-2019 ₲ 5.295.000 Proveedor Adjudicado
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA 80048397-9 LP-12008-19-181156 21-11-2019 ₲ 193.094.160 Proveedor Adjudicado
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA 80048397-9 LP-12008-19-180907 18-11-2019 ₲ 200.991.000 Proveedor Adjudicado
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA 80048397-9 LP-12008-19-180708 14-11-2019 ₲ 231.079.328 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 71 resultados