Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
SAMAL S.R.L 80044730-1 LP-12008-19-181882 29-11-2019 ₲ 29.160.000 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-180906 18-11-2019 ₲ 646.944.000 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-181073 20-11-2019 ₲ 252.156.000 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-181071 20-11-2019 ₲ 207.000 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-181296 22-11-2019 ₲ 1.380.000 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-181072 20-11-2019 ₲ 38.405.200 Proveedor Adjudicado
TACK S.A. 80026333-2 LP-12008-19-181161 21-11-2019 ₲ 48.603.600 Proveedor Adjudicado
TRANS CENTER S.R.L. 80016777-5 LP-12008-19-181068 20-11-2019 ₲ 23.160.000 Proveedor Adjudicado
TRANS CENTER S.R.L. 80016777-5 LP-12008-19-181069 20-11-2019 ₲ 24.745.400 Proveedor Adjudicado
TRANS CENTER S.R.L. 80016777-5 LP-12008-19-180905 18-11-2019 ₲ 68.520.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 71 resultados