Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AGROINDUSTRIAL YACAREY SACI (A.Y.S.A.) 80007182-4 AN-40003-19-176063 19-08-2019 ₲ 1.964.691.245 Proveedor Adjudicado
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA 631920-3 AN-40003-20-186291 06-02-2020 ₲ 987.359.747 Proveedor Adjudicado
COOP.AGRO-INDUSTRIAL "YEGROS" LIMITADA 80005523-3 AN-40003-19-176061 19-08-2019 ₲ 1.167.220.577 Proveedor Adjudicado
CORNELIO MELGAREJO LOVERA 1985249-5 AN-40003-19-176060 19-08-2019 ₲ 1.310.822.006 Proveedor Adjudicado
DESTILERIA TRES HERMANOS SRL 80103547-3 AN-40003-19-176064 19-08-2019 ₲ 1.383.856.270 Proveedor Adjudicado
GRUPO CERRO GUY S.R.L. 80080575-5 AN-40003-19-176062 19-08-2019 ₲ 1.384.527.668 Proveedor Adjudicado
LILIAN BRITEZ DE ROLON 2393438-7 AN-40003-20-186289 06-02-2020 ₲ 795.250.000 Proveedor Adjudicado
LUIS MANUEL CASTAGNINO GONZALEZ 4344959-0 AN-40003-20-186290 06-02-2020 ₲ 636.200.000 Proveedor Adjudicado
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA 854469-7 AN-40003-20-186292 06-02-2020 ₲ 805.180.669 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV