Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ARCALLANA S.A 80009351-8 LC-12007-20-187056 11-03-2020 ₲ 601.898.760 Proveedor Adjudicado
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA 80007509-9 LC-12007-20-187330 23-03-2020 ₲ 143.000.004 Proveedor Adjudicado
AURORA GAMARRA CENTURION 902287-2 LC-12007-20-186644 27-02-2020 ₲ 54.000.000 Proveedor Adjudicado
CONO SRL 80005959-0 LC-12007-20-186727 02-03-2020 ₲ 163.800.000 Proveedor Adjudicado
EDIFICIO FLEMING S.A 80013207-6 LC-12007-20-186728 02-03-2020 ₲ 730.080.000 Proveedor Adjudicado
ERCIDA MERCEDES RENAULT CANDIA 1161500-1 LC-12007-20-186732 02-03-2020 ₲ 424.042.080 Proveedor Adjudicado
EVELIO FRANCISCO BECKELMANN SANCHEZ 146687-9 LC-12007-20-186777 03-03-2020 ₲ 585.000.000 Proveedor Adjudicado
GANADERA LOS LAZOS S.A. 80049877-1 LC-12007-20-186730 02-03-2020 ₲ 804.791.004 Proveedor Adjudicado
MABRO SA (MABROSA) 80020379-8 LC-12007-20-186726 02-03-2020 ₲ 219.600.000 Proveedor Adjudicado
P.L.G. S.A. 80048623-4 LC-12007-20-186641 27-02-2020 ₲ 569.862.156 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2