Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CESAR ARNALDO ORTIZ 2871369-9 CO-12009-20-190231 05-08-2020 ₲ 12.690.000 Proveedor Adjudicado
COMFAR 80011726-3 CO-12009-20-190350 12-08-2020 ₲ 32.873.100 Proveedor Adjudicado
DALMI SRL 80016745-7 CO-12009-20-190129 30-07-2020 ₲ 2.640.000 Proveedor Adjudicado
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH 2438427-5 CO-12009-20-190132 30-07-2020 ₲ 7.980.000 Proveedor Adjudicado
MARTINEZ HERMANOS S.R.L. 80001688-2 CO-12009-20-190121 30-07-2020 ₲ 15.107.500 Proveedor Adjudicado
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ 1031203-0 CO-12009-20-190128 30-07-2020 ₲ 85.313.600 Proveedor Adjudicado
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL 80014633-6 CO-12009-20-190234 05-08-2020 ₲ 1.411.500 Proveedor Adjudicado
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ 3500971-3 CO-12009-20-190127 30-07-2020 ₲ 29.563.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV